logo especie

LOMA Loma Negra C.I.A.S.A.

3.030,00

+ 0,83

12/08 16:59

  • Anterior: 3.005,00
  • Apertura: 3.010,00
  • Máximo: 3.115,00
  • Mínimo: 2.985,00
  • Vol. Nominal: 237.365
  • Vol. Efectivo: 726.067.610,00
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |
ChartUse left and right arrows to move selectionFrom Aug to AugUse left and right arrows to move left selectionFrom AugUse left and right arrows to move right selectionTo AugUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection100%Chart created using amCharts library
  • Precio: 3.030,00
  • % Día: -
  • % Mes: -4,57
  • % Año: 5,21
  • P/E: -
  • Beta: 0.79
  • MM 21: 82,44% 1.660,79
  • MM 42: 88,04% 1.611,34
  • MM 200: 128,27% 1.327,39
  • Estocástico: 51
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 32
  • Precio último corte: 1.569,00
  • Var. desde corte: 9,30%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 12
  • Precio último corte: 1.700,00
  • Var. desde corte: 0,88%
  • Próximo corte
  • Proyección: V 2 día(s)
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

128,27

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

32

1.569,00

9,30

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

12

1.700,00

0,88

V 2

SST

51

Año/MesTrimestreCapitalRes. TrimestreRes. EjercicioP.N.ROEV.L.PER.
2021/06 2 59,00 -1.265,00 1.583,00 57.675,00 20 % 977,54 -35,33
2021/03 1 60,00 2.568,00 2.568,00 53.582,00 24 % 893,03 -
2020/12 4 60,00 3.815,00 11.382,00 45.391,00 25 % 756,52 -
2020/09 3 60,00 6.449,00 7.567,00 38.115,00 23 % 635,25 -
2020/06 2 60,00 111,00 1.038,00 34.262,00 7 % 571,03 -
2020/03 1 60,00 881,00 881,00 32.379,00 7 % 539,65 -
2019/12 4 60,00 1.432,00 4.044,00 29.328,00 5 % 488,80 -
2019/09 3 60,00 60,00 2.612,00 25.580,00 0 % 426,33 -

Ver más

keyboard_arrow_up

Chat Bursátil

more_horiz
16/06/2025

hugos1969:

[b]@brujodegalileo[/b]
Bloomberg y varios medios brasileños con notas sobre la venta que hizo Banco Itaú de sus acreencias contra InterCement (valor nominal BRL 2,4bn o unos USD 450M) a un grupo conformado por bonistas y un vehículo vinculado a Marcelo Mindlin. Este último habría comprado la mayor parte del bloque. Los préstamos de Itaú tenían una parte quirografaria y otra parte garantizada por acciones que InterCement tiene en $LOMA. No es la primera vez que se vincula a Mindlin con la intención de tomar control de LOMA. Esta vez, con dinero crocante de por medio, la cosa parece venir muy en serio. Veremos en qué termina el asunto, pues otros préstamos bancarios contra InterCement también están garantizados. Veríamos con buenos ojos que toda esta novela termine con un eventual cambio de control a favor de un socio estratégico fuerte.

18:45 0
17/06/2025

elsalmon_9:


09:57 0
18/06/2025

hugos1969:



Citigroup Initiates Coverage On Loma Negra Cia Industria with [b]Buy RatingTarget of $16[/b]

11:53 0
18/06/2025

hugos1969:



https://www.iprofesional.com/negocios/430828-la-estrategia-de-mindlin-para-ser-el-nuevo-dueno-de-loma-negra

12:04 0
21/07/2025

juanse:

Hoy toco +4% en dolares y después se.pincho....paso algo?

18:41 0
21/07/2025

elsalmon_9:


Seguramente la estan manejando desde afuera esperando noticias la semana que viene, si mal no recuerdo el 30 se decide en asamblea la posible venta. A mi criterio hay que estar adentro a estos valores y faltando tan poco.

19:25 0
25/07/2025

el profe:

EMPRESAS
Llegó el día: Mindlin finalmente se quedó con Loma Negra, la mayor cementera argentina

20:18 0
29/07/2025

elsalmon_9:

Buen dia foro, a esperar hasta el 15 de agosto ahora para ver como termina la novela de Intercement y ver si MM logra desmembrar a LOMA del holding con la jugada que hizo porque en la plaza carioca no creo que quiera permanecer. Loco pero no come vidrio, estan con peor panorama que nosotros por ahora y no veo que cambie con Hoffmann y Clovis da Silva en las sombras de titireteras

10:24 0
08/08/2025

el aprendiz:

Casi un 10% abajo!! Que pasó????

12:39 0
08/08/2025

Einlazer84:

En el mundo una empresa que se esta por vender suele ser un gran negocio porque suelen ser tremendas subas.

En Argentina cuando una empresa se esta por vender suele ser empome, porque si quien va a comprar la empresa la compra a un determinado precio entonces porque la empresa va a subir por encima del precio que la quieren comprar, la intencion de vender la empresa ya te pone un techo inquebrantable, si una empresa vale 5 la accion no va a subir a 20, si es logico cuando se venda sera a 5 asi que 5 sera el techo.

Lo que pasa en LOMA es un poco lo que pasa con FIPL del panel general que salio el controlante a decir FIPL vale $300 entonces jamas subira durante años arriba de $300 o sea uno nunca va a saber mas que el controlante, en LOMA pasa algo parecido si y a hay un precio de venta estimado entonces jamas subira muy por encima de ese valor.

12:59 0
adjuntar
Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
12/08/2025 3.010,00 3.115,00 2.985,00 3.030,00 237.365
11/08/2025 3.050,00 3.090,00 2.985,00 3.000,00 348.390
08/08/2025 3.200,00 3.230,00 2.945,00 3.050,00 1.136.306
07/08/2025 3.380,00 3.390,00 3.260,00 3.310,00 201.621
06/08/2025 3.270,00 3.365,00 3.215,00 3.355,00 800.165
05/08/2025 3.210,00 3.270,00 3.150,00 3.270,00 229.353
04/08/2025 3.175,00 3.265,00 3.100,00 3.210,00 278.192
01/08/2025 3.195,00 3.215,00 3.060,00 3.185,00 194.693
31/07/2025 3.150,00 3.230,00 3.105,00 3.175,00 282.967
30/07/2025 3.145,00 3.200,00 3.050,00 3.140,00 644.686
29/07/2025 3.130,00 3.200,00 3.075,00 3.145,00 749.363
28/07/2025 3.020,00 3.125,00 3.005,00 3.115,00 727.238
25/07/2025 2.980,00 3.065,00 2.970,00 3.020,00 427.462
24/07/2025 2.750,00 2.970,00 2.750,00 2.955,00 447.002
23/07/2025 2.700,00 2.815,00 2.670,00 2.805,00 351.360
22/07/2025 2.730,00 2.795,00 2.655,00 2.700,00 120.781
21/07/2025 2.745,00 2.850,00 2.720,00 2.730,00 505.522
18/07/2025 2.700,00 2.785,00 2.700,00 2.745,00 195.413
17/07/2025 2.685,00 2.740,00 2.680,00 2.695,00 507.036
16/07/2025 2.750,00 2.750,00 2.655,00 2.675,00 205.811
15/07/2025 2.780,00 2.805,00 2.695,00 2.755,00 403.735
14/07/2025 2.680,00 2.755,00 2.655,00 2.750,00 151.956
11/07/2025 2.690,00 2.745,00 2.630,00 2.705,00 668.360
10/07/2025 2.775,00 2.780,00 2.720,00 2.735,00 521.645
08/07/2025 2.775,00 2.905,00 2.740,00 2.900,00 427.702
07/07/2025 2.770,00 2.845,00 2.720,00 2.750,00 302.796
04/07/2025 2.870,00 2.880,00 2.760,00 2.835,00 79.636
03/07/2025 2.835,00 2.845,00 2.780,00 2.835,00 206.374
02/07/2025 2.780,00 2.850,00 2.760,00 2.785,00 154.031
01/07/2025 2.650,00 2.795,00 2.625,00 2.780,00 432.501
30/06/2025 2.740,00 2.770,00 2.630,00 2.655,00 226.066
27/06/2025 2.650,00 2.735,00 2.645,00 2.735,00 143.483
26/06/2025 2.675,00 2.760,00 2.645,00 2.685,00 284.882
25/06/2025 2.750,00 2.750,00 2.645,00 2.690,00 279.661
24/06/2025 2.650,00 2.800,00 2.650,00 2.785,00 189.350
23/06/2025 2.680,00 2.680,00 2.575,00 2.640,00 570.081
19/06/2025 2.620,00 2.775,00 2.620,00 2.760,00 303.078
18/06/2025 2.735,00 2.785,00 2.685,00 2.725,00 343.600
17/06/2025 2.730,00 2.745,00 2.640,00 2.665,00 820.252
13/06/2025 2.900,00 2.900,00 2.830,00 2.860,00 43.255
12/06/2025 2.900,00 2.965,00 2.860,00 2.945,00 395.634
11/06/2025 2.940,00 2.950,00 2.850,00 2.865,00 221.908
10/06/2025 2.900,00 2.965,00 2.850,00 2.930,00 312.358
09/06/2025 2.880,00 2.910,00 2.825,00 2.840,00 344.655
06/06/2025 2.895,00 2.935,00 2.835,00 2.875,00 229.387
05/06/2025 2.940,00 3.010,00 2.880,00 2.905,00 454.888
04/06/2025 2.990,00 3.025,00 2.935,00 3.015,00 671.496
03/06/2025 2.970,00 3.030,00 2.880,00 3.005,00 355.316
02/06/2025 3.045,00 3.055,00 2.940,00 2.975,00 287.379
30/05/2025 3.135,00 3.135,00 3.010,00 3.065,00 473.464
29/05/2025 3.100,00 3.140,00 3.010,00 3.135,00 875.878
28/05/2025 3.170,00 3.185,00 3.040,00 3.080,00 1.066.645
27/05/2025 3.270,00 3.270,00 3.175,00 3.245,00 606.247
26/05/2025 3.195,00 3.500,00 3.190,00 3.295,00 651.064
23/05/2025 3.020,00 3.220,00 3.000,00 3.220,00 442.191
22/05/2025 3.025,00 3.125,00 2.965,00 3.095,00 755.403
21/05/2025 3.125,00 3.180,00 3.005,00 3.010,00 1.350.546
20/05/2025 3.010,00 3.120,00 3.010,00 3.070,00 1.290.232
19/05/2025 2.885,00 2.965,00 2.855,00 2.950,00 471.484
16/05/2025 2.805,00 2.910,00 2.795,00 2.895,00 233.703
15/05/2025 2.810,00 2.875,00 2.740,00 2.855,00 281.575
14/05/2025 2.900,00 2.900,00 2.720,00 2.810,00 580.103
13/05/2025 2.790,00 2.895,00 2.715,00 2.855,00 -
12/05/2025 2.670,00 2.790,00 2.620,00 2.760,00 -
09/05/2025 2.650,00 2.710,00 2.570,00 2.660,00 -
08/05/2025 2.555,00 2.625,00 2.515,00 2.590,00 565.171
07/05/2025 2.750,00 2.750,00 2.565,00 2.580,00 278.919
06/05/2025 2.670,00 2.800,00 2.635,00 2.760,00 242.060
05/05/2025 2.670,00 2.710,00 2.585,00 2.665,00 330.452
30/04/2025 2.730,00 2.735,00 2.630,00 2.670,00 419.147
29/04/2025 2.770,00 2.830,00 2.710,00 2.720,00 251.222
28/04/2025 2.800,00 2.835,00 2.665,00 2.755,00 300.131
25/04/2025 2.800,00 2.840,00 2.715,00 2.775,00 496.095
24/04/2025 2.775,00 2.955,00 2.755,00 2.840,00 558.186
23/04/2025 2.550,00 2.795,00 2.550,00 2.750,00 589.566
22/04/2025 2.375,00 2.485,00 2.350,00 2.475,00 715.926
21/04/2025 2.555,00 2.555,00 2.285,00 2.330,00 443.159
16/04/2025 2.650,00 2.735,00 2.500,00 2.570,00 725.081
15/04/2025 2.800,00 2.850,00 2.600,00 2.695,00 468.948
14/04/2025 3.000,00 3.000,00 2.670,00 2.780,00 419.374
11/04/2025 2.485,00 2.695,00 2.485,00 2.670,00 341.540
10/04/2025 2.520,00 2.535,00 2.350,00 2.445,00 353.364
09/04/2025 2.400,00 2.540,00 2.105,00 2.515,00 935.434
08/04/2025 2.625,00 2.625,00 2.315,00 2.355,00 985.349
07/04/2025 2.500,00 2.675,00 2.400,00 2.455,00 1.089.831
04/04/2025 2.750,00 2.750,00 2.435,00 2.640,00 -
03/04/2025 2.900,00 2.900,00 2.750,00 2.785,00 224.668
01/04/2025 2.960,00 2.960,00 2.835,00 2.930,00 297.313
31/03/2025 2.830,00 2.940,00 2.735,00 2.790,00 903.038
28/03/2025 2.875,00 2.910,00 2.805,00 2.845,00 282.618
27/03/2025 3.005,00 3.015,00 2.840,00 2.875,00 312.618
26/03/2025 3.010,00 3.020,00 2.890,00 2.935,00 432.886
25/03/2025 2.910,00 3.070,00 2.910,00 3.025,00 902.011
21/03/2025 2.800,00 2.930,00 2.720,00 2.920,00 534.981
20/03/2025 2.890,00 2.895,00 2.790,00 2.810,00 206.197
19/03/2025 2.695,00 2.920,00 2.695,00 2.900,00 598.013
18/03/2025 2.700,00 2.710,00 2.625,00 2.670,00 295.321
17/03/2025 2.710,00 2.790,00 2.670,00 2.745,00 199.325
14/03/2025 2.540,00 2.705,00 2.540,00 2.690,00 261.204
13/03/2025 2.640,00 2.640,00 2.500,00 2.520,00 273.445
12/03/2025 2.600,00 2.685,00 2.570,00 2.625,00 318.451
11/03/2025 2.555,00 2.680,00 2.535,00 2.605,00 274.652
10/03/2025 2.615,00 2.615,00 2.500,00 2.540,00 219.708
07/03/2025 2.595,00 2.695,00 2.530,00 2.645,00 162.893
06/03/2025 2.650,00 2.690,00 2.560,00 2.585,00 172.574
05/03/2025 2.515,00 2.675,00 2.460,00 2.660,00 -
28/02/2025 2.575,00 2.615,00 2.500,00 2.515,00 467.212
27/02/2025 2.695,00 2.735,00 2.565,00 2.585,00 383.168
26/02/2025 2.700,00 2.740,00 2.635,00 2.690,00 311.570
25/02/2025 2.815,00 2.815,00 2.670,00 2.700,00 294.910
24/02/2025 2.770,00 2.830,00 2.730,00 2.815,00 266.550
21/02/2025 2.900,00 2.935,00 2.720,00 2.740,00 308.414
20/02/2025 2.855,00 2.900,00 2.810,00 2.865,00 258.298
19/02/2025 2.850,00 2.885,00 2.810,00 2.860,00 301.078
18/02/2025 2.710,00 2.870,00 2.650,00 2.850,00 856.469
17/02/2025 2.790,00 2.800,00 2.595,00 2.620,00 1.109.532
14/02/2025 2.785,00 2.865,00 2.720,00 2.850,00 250.600
13/02/2025 2.700,00 2.805,00 2.700,00 2.795,00 166.291
12/02/2025 2.685,00 2.780,00 2.605,00 2.720,00 387.015
11/02/2025 2.830,00 2.850,00 2.650,00 2.685,00 708.734
10/02/2025 2.885,00 2.975,00 2.825,00 2.830,00 326.178
07/02/2025 2.935,00 2.995,00 2.830,00 2.885,00 381.239
06/02/2025 2.885,00 2.940,00 2.870,00 2.920,00 269.052
05/02/2025 2.970,00 3.010,00 2.855,00 2.880,00 201.836
04/02/2025 2.840,00 2.960,00 2.840,00 2.935,00 314.701
03/02/2025 2.840,00 2.840,00 2.690,00 2.820,00 253.746
31/01/2025 3.000,00 3.020,00 2.830,00 2.845,00 643.069
30/01/2025 2.860,00 2.970,00 2.850,00 2.950,00 592.964
29/01/2025 2.700,00 2.850,00 2.630,00 2.825,00 731.393
28/01/2025 2.660,00 2.775,00 2.590,00 2.650,00 324.307
27/01/2025 2.695,00 2.700,00 2.605,00 2.645,00 630.727
24/01/2025 2.725,00 2.780,00 2.600,00 2.745,00 428.221
23/01/2025 2.800,00 2.800,00 2.655,00 2.720,00 684.278
22/01/2025 2.750,00 2.835,00 2.705,00 2.805,00 676.815
21/01/2025 2.625,00 2.710,00 2.550,00 2.700,00 410.875
20/01/2025 2.500,00 2.675,00 2.500,00 2.570,00 292.977
17/01/2025 2.670,00 2.730,00 2.515,00 2.525,00 691.743
16/01/2025 2.775,00 2.805,00 2.655,00 2.660,00 540.303
15/01/2025 2.940,00 3.025,00 2.760,00 2.765,00 555.825
14/01/2025 2.800,00 2.915,00 2.800,00 2.860,00 702.830
13/01/2025 3.100,00 3.100,00 2.775,00 2.790,00 1.149.993
10/01/2025 3.010,00 3.060,00 2.890,00 3.040,00 1.019.372
09/01/2025 3.050,00 3.050,00 2.915,00 3.000,00 321.520
08/01/2025 3.100,00 3.100,00 2.930,00 3.000,00 757.730
07/01/2025 3.075,00 3.150,00 3.020,00 3.130,00 701.971
06/01/2025 3.060,00 3.220,00 3.030,00 3.060,00 1.005.064
03/01/2025 3.020,00 3.100,00 2.875,00 3.005,00 781.706
02/01/2025 2.950,00 3.025,00 2.900,00 3.000,00 508.569
30/12/2024 3.010,00 3.100,00 2.855,00 2.880,00 590.039
27/12/2024 2.950,00 3.000,00 2.870,00 2.985,00 650.620
26/12/2024 2.805,00 2.940,00 2.790,00 2.930,00 586.628
24/12/2024 2.800,00 2.860,00 2.795,00 2.805,00 120.056
23/12/2024 2.750,00 2.850,00 2.690,00 2.780,00 675.223
20/12/2024 2.660,00 2.770,00 2.560,00 2.750,00 873.341
19/12/2024 2.800,00 2.880,00 2.650,00 2.710,00 632.125
18/12/2024 2.935,00 3.070,00 2.795,00 2.805,00 884.920
17/12/2024 2.990,00 3.125,00 2.900,00 2.935,00 891.720
16/12/2024 2.880,00 3.035,00 2.830,00 2.990,00 1.195.672
13/12/2024 2.900,00 2.970,00 2.855,00 2.870,00 842.241
12/12/2024 2.815,00 2.895,00 2.740,00 2.875,00 1.220.585
11/12/2024 2.630,00 2.800,00 2.535,00 2.780,00 590.580
10/12/2024 2.645,00 2.695,00 2.610,00 2.620,00 489.771
09/12/2024 2.640,00 2.700,00 2.520,00 2.645,00 871.329
06/12/2024 2.650,00 2.740,00 2.540,00 2.595,00 953.005
05/12/2024 2.745,00 2.745,00 2.585,00 2.660,00 2.259.289
04/12/2024 2.850,00 2.875,00 2.690,00 2.745,00 1.768.866
03/12/2024 2.795,00 2.880,00 2.740,00 2.850,00 1.171.901
02/12/2024 2.725,00 2.795,00 2.650,00 2.780,00 1.629.372
29/11/2024 2.650,00 2.685,00 2.520,00 2.665,00 813.404
28/11/2024 2.540,00 2.640,00 2.450,00 2.600,00 577.651
27/11/2024 2.635,00 2.665,00 2.485,00 2.535,00 1.187.658
26/11/2024 2.480,00 2.635,00 2.425,00 2.575,00 1.361.263
25/11/2024 2.440,00 2.485,00 2.350,00 2.475,00 1.499.196
22/11/2024 2.380,00 2.385,00 2.315,00 2.365,00 1.327.153
21/11/2024 2.500,00 2.525,00 2.315,00 2.325,00 1.729.222
20/11/2024 2.470,00 2.530,00 2.440,00 2.465,00 1.309.449
19/11/2024 2.480,00 2.500,00 2.430,00 2.450,00 1.382.473
15/11/2024 2.435,00 2.450,00 2.330,00 2.375,00 1.045.173
14/11/2024 2.500,00 2.500,00 2.400,00 2.435,00 1.457.366
13/11/2024 2.450,00 2.480,00 2.390,00 2.450,00 1.730.276
12/11/2024 2.380,00 2.445,00 2.340,00 2.380,00 939.873
11/11/2024 2.415,00 2.460,00 2.340,00 2.385,00 517.744
08/11/2024 2.470,00 2.500,00 2.350,00 2.405,00 685.197
07/11/2024 2.330,00 2.480,00 2.310,00 2.405,00 958.087
06/11/2024 2.300,00 2.340,00 2.255,00 2.305,00 748.307
05/11/2024 2.240,00 2.300,00 2.200,00 2.290,00 628.406
04/11/2024 2.200,00 2.225,00 2.150,00 2.220,00 365.452
01/11/2024 2.180,00 2.205,00 2.130,00 2.150,00 306.381
31/10/2024 2.060,00 2.150,00 2.060,00 2.145,00 284.848
30/10/2024 2.090,00 2.130,00 2.060,00 2.105,00 237.827
29/10/2024 2.120,00 2.130,00 2.080,00 2.095,00 304.748
28/10/2024 2.155,00 2.220,00 2.095,00 2.110,00 474.667
25/10/2024 2.045,00 2.180,00 2.045,00 2.150,00 768.646
24/10/2024 2.010,00 2.045,00 2.010,00 2.035,00 630.896
23/10/2024 1.940,00 1.990,00 1.910,00 1.980,00 463.827
22/10/2024 1.960,00 1.960,00 1.920,00 1.940,00 602.583
21/10/2024 1.950,00 1.965,00 1.920,00 1.950,00 416.765
18/10/2024 1.990,00 1.990,00 1.915,00 1.940,00 232.911
17/10/2024 1.965,00 1.985,00 1.935,00 1.955,00 417.152
16/10/2024 1.990,00 2.030,00 1.935,00 1.945,00 303.680
15/10/2024 2.025,00 2.025,00 1.960,00 1.985,00 652.912
14/10/2024 2.060,00 2.060,00 1.985,00 2.005,00 587.578
10/10/2024 2.050,00 2.090,00 2.020,00 2.050,00 543.534
09/10/2024 2.055,00 2.060,00 1.990,00 2.050,00 762.329
08/10/2024 2.050,00 2.090,00 2.025,00 2.045,00 496.770
07/10/2024 2.055,00 2.065,00 1.990,00 2.060,00 604.332
04/10/2024 2.035,00 2.045,00 2.005,00 2.020,00 504.804
03/10/2024 1.990,00 2.060,00 1.980,00 2.040,00 369.063
02/10/2024 2.040,00 2.055,00 1.980,00 1.990,00 176.669
01/10/2024 2.015,00 2.045,00 1.990,00 2.020,00 243.298
30/09/2024 2.050,00 2.050,00 1.980,00 2.015,00 501.117
27/09/2024 2.120,00 2.150,00 2.030,00 2.055,00 489.691
26/09/2024 2.125,00 2.200,00 2.095,00 2.120,00 323.412
25/09/2024 2.095,00 2.155,00 2.060,00 2.125,00 966.576
24/09/2024 2.090,00 2.130,00 2.065,00 2.090,00 417.229
23/09/2024 2.185,00 2.200,00 2.045,00 2.080,00 877.185
20/09/2024 2.200,00 2.210,00 2.120,00 2.185,00 375.663
19/09/2024 2.210,00 2.225,00 2.185,00 2.195,00 1.052.004
18/09/2024 2.130,00 2.200,00 2.085,00 2.180,00 1.929.567
17/09/2024 2.035,00 2.105,00 2.035,00 2.090,00 1.071.753
16/09/2024 2.050,00 2.070,00 2.025,00 2.055,00 1.047.124
13/09/2024 1.990,00 2.030,00 1.975,00 2.000,00 445.183
12/09/2024 1.890,00 1.990,00 1.865,00 1.980,00 964.720
11/09/2024 1.825,00 1.910,00 1.815,00 1.855,00 457.953
10/09/2024 1.820,00 1.840,00 1.760,00 1.835,00 328.905
09/09/2024 1.825,00 1.860,00 1.795,00 1.820,00 249.288
06/09/2024 1.910,00 1.910,00 1.800,00 1.825,00 204.603
05/09/2024 1.905,00 1.925,00 1.870,00 1.910,00 302.043
04/09/2024 1.850,00 1.910,00 1.840,00 1.900,00 394.761
03/09/2024 1.850,00 1.885,00 1.775,00 1.860,00 836.160
02/09/2024 1.845,00 1.895,00 1.830,00 1.870,00 145.807
30/08/2024 1.820,00 1.860,00 1.800,00 1.830,00 292.990
29/08/2024 1.770,00 1.835,00 1.760,00 1.800,00 314.587
28/08/2024 1.760,00 1.775,00 1.745,00 1.760,00 449.421
27/08/2024 1.790,00 1.830,00 1.770,00 1.785,00 163.753
26/08/2024 1.800,00 1.840,00 1.765,00 1.810,00 509.974
23/08/2024 1.750,00 1.820,00 1.750,00 1.810,00 129.052
22/08/2024 1.795,00 1.795,00 1.735,00 1.750,00 255.742
21/08/2024 1.855,00 1.855,00 1.785,00 1.805,00 181.578
20/08/2024 1.860,00 1.875,00 1.775,00 1.840,00 809.186
19/08/2024 1.800,00 1.830,00 1.765,00 1.815,00 486.378
16/08/2024 1.805,00 1.830,00 1.780,00 1.800,00 249.125
15/08/2024 1.750,00 1.840,00 1.750,00 1.790,00 218.167
14/08/2024 1.755,00 1.780,00 1.735,00 1.775,00 289.095
13/08/2024 1.750,00 1.770,00 1.725,00 1.755,00 281.650

Ver más

Perfil

Loma Negra, comenzó sus actividades en 1926 cuando su fundador descubre, junto a las sierras de la estancia San Jacinto, la presencia de piedra caliza. Esta piedra, materia prima fundamental para la producción de cemento, sirve de lanzamiento para que, dos años mas tarde, don Alfredo ponga en marcha su primera fábrica de cemento en el partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Y es precisamente en la localidad de Loma Negra donde se lleva a cabo este emprendimiento, motivo por el cual la empresa adopta dicho nombre.
Con el pasar de los años, la demanda de cemento fue aumentando a la par de un sostenido crecimiento del país. En la década del 50, Loma Negra expande su capacidad de producción en su planta de Olavarría a través de un nuevo horno y, adicionalmente, inaugura una nueva planta ubicada en la localidad de Barker (Buenos Aires), alcanzando una producción cercana al medio millón de toneladas de cemento por año.
En julio de 2005 la Compañía pasó a manos de nuevos accionistas. El grupo Camargo Correa que se hizo cargo de la misma, es uno de los mayores grupos empresariales del Brasil. Su larga trayectoria comenzó en 1939, con una pequeña constructora.
Actualmente, la compañía emplea a más de 30 mil colaboradores y actúa en las áreas de ingeniería y construcción, cemento, calzados, siderurgia, gestión ambiental y textil.
A partir del año 2006 Loma Negra invirtió en varios proyectos, los que nos permite ser mas eficientes y competitivos en este contexto de mercado cada vez más exigente.
Se produjo la reapertura de nuestra fábrica de Barker, lo que nos convierte en uno de los pilares de las actividades de producción de clinker, molienda y despacho de la región.
A fin de diversificar la matriz energética, se decidió realizar inversiones en combustibles alternativos (carbón de petróleo – pet coke), lo que posibilita mantener nuestros hornos en marcha durante todo el año.
Por iniciativa de los accionistas del grupo, nace la fundación Loma Negra y se adquiere La Preferida de Olavarría, una cantera de trituración de piedra, con lo cual se ingresa al mercado de los agregados para la construcción.

keyboard_arrow_up