HARG Holcim Argentina
1.520,00
-1,62
10/04 16:56
- Anterior: 1.545,00
- Apertura: 1.550,00
- Máximo: 1.600,00
- Mínimo: 1.455,00
- Vol. Nominal: 85
- Vol. Efectivo: 33.246.070,00
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
- Precio: 1.520,00
- % Día: -
- % Mes: -16,25
- % Año: -29,95
- P/E: -
- Beta: 0.92
- MM 21: 9,35% 1.389,99
- MM 42: 14,56% 1.326,81
- MM 200: 40,54% 1.081,58
- Estocástico: 72
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 24
- Precio último corte: 1.352,00
- Var. desde corte: 12,06%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 31
- Precio último corte: 1.239,50
- Var. desde corte: 22,23%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
40,54
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
24
1.352,00
12,06
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
31
1.239,50
22,23
-
SST
72
Análisis y Opinión
Intradiario
Chat Bursátil
more_horizelsalmon_9:
Los giles les dicen a estos, pusieron una pared de mas de un millon de papeles arriba de 1000 mangos a la venta y quieren comprar a 470 y pico de mangos si mal no recuerdo. Juegan a la mancha con las liebres, el tema es que en este medio no hay ni liebres ni pasto, no lo dejamos crecer
elsalmon_9:
Habra que esperar que termine la OPA para definir el rumbo, alli estaremos
MJS1977:
Buen día estimados, les hago una consulta: esa acción no cotiza más?
Porque tengo un pucho y quisiera venderlas.
elsalmon_9:
En su comitente ya no figura mas asi, ahora es IEB despues de la compra del grupo de bolsa e Inversora Mercedes. Cotiza pero en modo Subasta como en los ultimos meses largos ya
Fernan2:
Cambio de nombre y de dueños ahora es IEB y no DYCASA pero en si es lo mismo
MJS1977:
Gracias por las respuestas a ambos, leyendo el foro ví que lanzaron una OPA a $473 pero al concluir la misma no la deslistarían, es decir seguiría cotizando en la bolsa. ¿Es así o está la posibilidad de que la retiren?
Desde ya muchas gracias.
elsalmon_9:
Buen dia estimado, no. En el anuncio de la OPA aclaran que la intencion es no deslistarla, imaginate que seria el colmo que IEB lo haga siendo uno de los dueños y de ahi el nombre una importante ALyC
MJS1977:
Muchas gracias por la respuesta.
elsalmon_9:
Que lo tiro, un exito la OPA: 768 acciones adquiridas de 10 accionistas
Si no fuera por la normativa que lo exige es una perdida de tiempo. Al precio ofrecido hay que estar en dope para vender
elsalmon_9:
Como barrieron con las pocas baratas que habia abajo del paredon de mas de dos millones de papeles. No nos dimos cuenta del manejo
Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | 1.565,00 | 1.620,00 | 1.395,00 | 1.440,00 | 38.360 |
07/04/2025 | 1.585,00 | 1.620,00 | 1.450,00 | 1.525,00 | 44.608 |
04/04/2025 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.580,00 | 1.605,00 | - |
03/04/2025 | 1.805,00 | 1.810,00 | 1.650,00 | 1.735,00 | 42.484 |
01/04/2025 | 1.850,00 | 1.870,00 | 1.805,00 | 1.810,00 | 8.795 |
31/03/2025 | 1.830,00 | 1.840,00 | 1.775,00 | 1.815,00 | 22.752 |
28/03/2025 | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.780,00 | 1.840,00 | 8.034 |
27/03/2025 | 1.845,00 | 1.925,00 | 1.790,00 | 1.850,00 | 22.191 |
26/03/2025 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.830,00 | 1.870,00 | 23.276 |
25/03/2025 | 1.875,00 | 1.980,00 | 1.860,00 | 1.900,00 | 30.066 |
21/03/2025 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.765,00 | 1.860,00 | 9.721 |
20/03/2025 | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.815,00 | 1.835,00 | 10.554 |
19/03/2025 | 1.795,00 | 1.895,00 | 1.715,00 | 1.855,00 | 73.348 |
18/03/2025 | 1.775,00 | 1.845,00 | 1.725,00 | 1.755,00 | 25.621 |
17/03/2025 | 1.730,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.775,00 | 29.054 |
14/03/2025 | 1.730,00 | 1.845,00 | 1.700,00 | 1.740,00 | 33.269 |
13/03/2025 | 1.715,00 | 1.755,00 | 1.615,00 | 1.730,00 | 14.788 |
12/03/2025 | 1.690,00 | 1.740,00 | 1.630,00 | 1.715,00 | 36.986 |
11/03/2025 | 1.640,00 | 1.695,00 | 1.580,00 | 1.620,00 | 19.142 |
10/03/2025 | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.575,00 | 1.640,00 | 59.908 |
07/03/2025 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.720,00 | 1.755,00 | 48.741 |
06/03/2025 | 1.850,00 | 1.945,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 28.923 |
05/03/2025 | 1.750,00 | 1.835,00 | 1.750,00 | 1.805,00 | - |
28/02/2025 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.615,00 | 1.735,00 | 67.685 |
27/02/2025 | 1.900,00 | 1.910,00 | 1.615,00 | 1.715,00 | 48.952 |
26/02/2025 | 1.855,00 | 1.940,00 | 1.855,00 | 1.865,00 | 12.305 |
25/02/2025 | 1.955,00 | 2.000,00 | 1.860,00 | 1.905,00 | 29.672 |
24/02/2025 | 2.045,00 | 2.065,00 | 1.960,00 | 1.985,00 | 14.366 |
21/02/2025 | 2.075,00 | 2.170,00 | 2.000,00 | 2.010,00 | 14.221 |
20/02/2025 | 2.050,00 | 2.060,00 | 2.005,00 | 2.055,00 | 15.598 |
19/02/2025 | 2.080,00 | 2.090,00 | 2.005,00 | 2.045,00 | 17.224 |
18/02/2025 | 1.960,00 | 2.085,00 | 1.930,00 | 2.060,00 | 32.319 |
17/02/2025 | 1.965,00 | 1.985,00 | 1.920,00 | 1.945,00 | 27.371 |
14/02/2025 | 2.090,00 | 2.115,00 | 1.995,00 | 2.020,00 | 44.885 |
13/02/2025 | 2.070,00 | 2.100,00 | 1.950,00 | 2.060,00 | 30.227 |
12/02/2025 | 2.065,00 | 2.125,00 | 1.860,00 | 2.070,00 | 37.801 |
11/02/2025 | 2.190,00 | 2.215,00 | 1.970,00 | 2.020,00 | 67.433 |
10/02/2025 | 2.110,00 | 2.220,00 | 2.035,00 | 2.170,00 | 51.874 |
07/02/2025 | 2.150,00 | 2.190,00 | 2.110,00 | 2.130,00 | 42.010 |
06/02/2025 | 2.240,00 | 2.250,00 | 2.150,00 | 2.175,00 | 10.852 |
05/02/2025 | 2.280,00 | 2.350,00 | 2.200,00 | 2.210,00 | 33.279 |
04/02/2025 | 2.200,00 | 2.310,00 | 2.150,00 | 2.285,00 | 42.900 |
03/02/2025 | 2.210,00 | 2.240,00 | 2.080,00 | 2.185,00 | 19.258 |
31/01/2025 | 2.250,00 | 2.295,00 | 2.145,00 | 2.200,00 | 23.605 |
30/01/2025 | 2.130,00 | 2.230,00 | 2.115,00 | 2.200,00 | 23.271 |
29/01/2025 | 2.120,00 | 2.200,00 | 2.050,00 | 2.175,00 | 40.663 |
28/01/2025 | 2.110,00 | 2.140,00 | 2.055,00 | 2.090,00 | 42.012 |
27/01/2025 | 2.230,00 | 2.285,00 | 2.105,00 | 2.145,00 | 13.562 |
24/01/2025 | 2.300,00 | 2.340,00 | 2.190,00 | 2.230,00 | 28.825 |
23/01/2025 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.180,00 | 2.225,00 | 13.062 |
22/01/2025 | 2.215,00 | 2.350,00 | 2.170,00 | 2.290,00 | 25.718 |
21/01/2025 | 2.200,00 | 2.250,00 | 2.155,00 | 2.230,00 | 16.977 |
20/01/2025 | 2.180,00 | 2.195,00 | 2.100,00 | 2.180,00 | 25.897 |
17/01/2025 | 2.170,00 | 2.265,00 | 2.055,00 | 2.105,00 | 26.063 |
16/01/2025 | 2.265,00 | 2.325,00 | 2.155,00 | 2.170,00 | 29.765 |
15/01/2025 | 2.290,00 | 2.400,00 | 2.220,00 | 2.265,00 | 22.151 |
14/01/2025 | 2.325,00 | 2.365,00 | 2.250,00 | 2.290,00 | 18.726 |
13/01/2025 | 2.410,00 | 2.500,00 | 2.220,00 | 2.295,00 | 32.062 |
10/01/2025 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.310,00 | 2.410,00 | 19.431 |
09/01/2025 | 2.360,00 | 2.475,00 | 2.250,00 | 2.440,00 | 112.642 |
08/01/2025 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.195,00 | 2.385,00 | 127.059 |
07/01/2025 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.175,00 | 2.235,00 | 110.875 |
06/01/2025 | 2.230,00 | 2.290,00 | 2.200,00 | 2.245,00 | 110.043 |
03/01/2025 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.180,00 | 2.225,00 | 72.013 |
02/01/2025 | 2.170,00 | 2.260,00 | 2.090,00 | 2.230,00 | 48.772 |
30/12/2024 | 2.255,00 | 2.300,00 | 2.140,00 | 2.170,00 | 63.902 |
27/12/2024 | 2.260,00 | 2.270,00 | 2.150,00 | 2.235,00 | 87.990 |
26/12/2024 | 2.215,00 | 2.300,00 | 2.180,00 | 2.260,00 | 87.664 |
24/12/2024 | 2.225,00 | 2.240,00 | 2.175,00 | 2.220,00 | 15.741 |
23/12/2024 | 2.200,00 | 2.250,00 | 2.100,00 | 2.205,00 | 47.957 |
20/12/2024 | 2.200,00 | 2.245,00 | 2.095,00 | 2.200,00 | 42.501 |
19/12/2024 | 2.230,00 | 2.295,00 | 2.090,00 | 2.170,00 | 65.836 |
18/12/2024 | 2.320,00 | 2.395,00 | 2.250,00 | 2.280,00 | 62.221 |
17/12/2024 | 2.410,00 | 2.480,00 | 2.260,00 | 2.335,00 | 119.414 |
16/12/2024 | 2.400,00 | 2.485,00 | 2.280,00 | 2.395,00 | 56.737 |
13/12/2024 | 2.250,00 | 2.375,00 | 2.145,00 | 2.350,00 | 44.943 |
12/12/2024 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.180,00 | 2.225,00 | 40.524 |
11/12/2024 | 2.135,00 | 2.200,00 | 2.080,00 | 2.145,00 | 77.303 |
10/12/2024 | 2.195,00 | 2.275,00 | 2.110,00 | 2.150,00 | 39.104 |
09/12/2024 | 2.275,00 | 2.305,00 | 2.160,00 | 2.195,00 | 51.251 |
06/12/2024 | 2.260,00 | 2.270,00 | 2.000,00 | 2.225,00 | 46.966 |
05/12/2024 | 2.285,00 | 2.295,00 | 2.185,00 | 2.210,00 | 41.415 |
04/12/2024 | 2.345,00 | 2.450,00 | 2.150,00 | 2.235,00 | 83.460 |
03/12/2024 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.290,00 | 2.330,00 | 76.706 |
02/12/2024 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.260,00 | 2.300,00 | 83.150 |
29/11/2024 | 2.255,00 | 2.330,00 | 2.185,00 | 2.275,00 | 47.035 |
28/11/2024 | 2.270,00 | 2.280,00 | 2.210,00 | 2.245,00 | 54.187 |
27/11/2024 | 2.320,00 | 2.390,00 | 2.225,00 | 2.230,00 | 40.060 |
26/11/2024 | 2.300,00 | 2.440,00 | 2.240,00 | 2.300,00 | 79.858 |
25/11/2024 | 2.380,00 | 2.455,00 | 2.180,00 | 2.305,00 | 99.234 |
22/11/2024 | 2.325,00 | 2.370,00 | 2.240,00 | 2.355,00 | 67.672 |
21/11/2024 | 2.230,00 | 2.375,00 | 2.215,00 | 2.270,00 | 134.574 |
20/11/2024 | 2.175,00 | 2.230,00 | 2.110,00 | 2.210,00 | 46.744 |
19/11/2024 | 2.120,00 | 2.190,00 | 2.080,00 | 2.170,00 | 72.270 |
15/11/2024 | 2.090,00 | 2.130,00 | 2.000,00 | 2.070,00 | 48.058 |
14/11/2024 | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.050,00 | 2.085,00 | 68.235 |
13/11/2024 | 2.000,00 | 2.140,00 | 1.980,00 | 2.095,00 | 65.841 |
12/11/2024 | 1.930,00 | 2.045,00 | 1.930,00 | 2.000,00 | 20.629 |
11/11/2024 | 1.975,00 | 2.055,00 | 1.965,00 | 1.975,00 | 23.807 |
08/11/2024 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.940,00 | 1.965,00 | 27.094 |
07/11/2024 | 1.980,00 | 2.090,00 | 1.860,00 | 2.020,00 | 113.712 |
06/11/2024 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.900,00 | 1.920,00 | 25.387 |
05/11/2024 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.895,00 | 1.930,00 | 21.776 |
04/11/2024 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.900,00 | 1.940,00 | 24.134 |
01/11/2024 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.890,00 | 1.935,00 | 35.986 |
31/10/2024 | 1.985,00 | 1.985,00 | 1.915,00 | 1.925,00 | 13.204 |
30/10/2024 | 1.905,00 | 2.010,00 | 1.905,00 | 1.940,00 | 36.862 |
29/10/2024 | 1.935,00 | 1.975,00 | 1.860,00 | 1.930,00 | 34.218 |
28/10/2024 | 1.965,00 | 1.985,00 | 1.905,00 | 1.945,00 | 38.959 |
25/10/2024 | 1.910,00 | 1.985,00 | 1.900,00 | 1.960,00 | 47.566 |
24/10/2024 | 1.785,00 | 1.920,00 | 1.715,00 | 1.905,00 | 33.260 |
23/10/2024 | 1.750,00 | 1.780,00 | 1.720,00 | 1.755,00 | 18.373 |
22/10/2024 | 1.820,00 | 1.865,00 | 1.720,00 | 1.790,00 | 19.423 |
21/10/2024 | 1.830,00 | 1.880,00 | 1.810,00 | 1.825,00 | 10.912 |
18/10/2024 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.830,00 | 1.850,00 | 15.527 |
17/10/2024 | 1.815,00 | 1.885,00 | 1.760,00 | 1.870,00 | 30.831 |
16/10/2024 | 1.790,00 | 1.860,00 | 1.750,00 | 1.800,00 | 38.178 |
15/10/2024 | 1.860,00 | 1.890,00 | 1.810,00 | 1.830,00 | 30.771 |
14/10/2024 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.810,00 | 1.830,00 | 22.354 |
10/10/2024 | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.850,00 | 1.865,00 | 24.036 |
09/10/2024 | 1.900,00 | 1.925,00 | 1.825,00 | 1.860,00 | 38.643 |
08/10/2024 | 1.920,00 | 1.995,00 | 1.855,00 | 1.890,00 | 21.303 |
07/10/2024 | 2.030,00 | 2.090,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 29.364 |
04/10/2024 | 1.875,00 | 2.010,00 | 1.860,00 | 2.010,00 | 26.318 |
03/10/2024 | 1.860,00 | 1.910,00 | 1.840,00 | 1.895,00 | 41.332 |
02/10/2024 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.840,00 | 1.860,00 | 30.452 |
01/10/2024 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.860,00 | 1.910,00 | 16.918 |
30/09/2024 | 1.910,00 | 2.000,00 | 1.840,00 | 1.915,00 | 38.325 |
27/09/2024 | 1.925,00 | 2.040,00 | 1.870,00 | 1.885,00 | 42.643 |
26/09/2024 | 1.915,00 | 1.985,00 | 1.885,00 | 1.935,00 | 43.257 |
25/09/2024 | 1.870,00 | 1.980,00 | 1.760,00 | 1.920,00 | 36.888 |
24/09/2024 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 14.649 |
23/09/2024 | 1.980,00 | 2.020,00 | 1.890,00 | 1.900,00 | 29.083 |
20/09/2024 | 1.980,00 | 1.990,00 | 1.840,00 | 1.960,00 | 26.695 |
19/09/2024 | 1.965,00 | 2.010,00 | 1.960,00 | 1.975,00 | 37.025 |
18/09/2024 | 1.975,00 | 2.020,00 | 1.925,00 | 1.990,00 | 34.107 |
17/09/2024 | 1.960,00 | 2.030,00 | 1.950,00 | 1.975,00 | 34.922 |
16/09/2024 | 2.000,00 | 2.065,00 | 1.960,00 | 1.990,00 | 52.106 |
13/09/2024 | 2.020,00 | 2.050,00 | 1.905,00 | 1.995,00 | 123.002 |
12/09/2024 | 2.125,00 | 2.290,00 | 1.980,00 | 2.015,00 | 335.468 |
11/09/2024 | 1.875,00 | 2.190,00 | 1.835,00 | 2.115,00 | 311.767 |
10/09/2024 | 1.850,00 | 1.905,00 | 1.795,00 | 1.865,00 | 37.083 |
09/09/2024 | 1.780,00 | 1.915,00 | 1.710,00 | 1.865,00 | 28.650 |
06/09/2024 | 1.815,00 | 1.920,00 | 1.720,00 | 1.780,00 | 41.062 |
05/09/2024 | 1.765,00 | 1.890,00 | 1.760,00 | 1.800,00 | 34.012 |
04/09/2024 | 1.755,00 | 1.780,00 | 1.690,00 | 1.780,00 | 30.267 |
03/09/2024 | 1.790,00 | 1.795,00 | 1.700,00 | 1.710,00 | 31.615 |
02/09/2024 | 1.745,00 | 1.780,00 | 1.685,00 | 1.765,00 | 27.131 |
30/08/2024 | 1.700,00 | 1.740,00 | 1.680,00 | 1.705,00 | 26.141 |
29/08/2024 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.680,00 | 22.713 |
28/08/2024 | 1.595,00 | 1.655,00 | 1.590,00 | 1.620,00 | 12.975 |
27/08/2024 | 1.620,00 | 1.655,00 | 1.545,00 | 1.635,00 | 19.750 |
26/08/2024 | 1.640,00 | 1.660,00 | 1.580,00 | 1.590,00 | 6.770 |
23/08/2024 | 1.600,00 | 1.660,00 | 1.560,00 | 1.620,00 | 9.213 |
22/08/2024 | 1.620,00 | 1.630,00 | 1.500,00 | 1.585,00 | 16.265 |
21/08/2024 | 1.650,00 | 1.665,00 | 1.620,00 | 1.635,00 | 13.294 |
20/08/2024 | 1.630,00 | 1.680,00 | 1.630,00 | 1.650,00 | 18.561 |
19/08/2024 | 1.655,00 | 1.685,00 | 1.585,00 | 1.640,00 | 42.065 |
16/08/2024 | 1.630,00 | 1.685,00 | 1.610,00 | 1.660,00 | 25.109 |
15/08/2024 | 1.635,00 | 1.670,00 | 1.580,00 | 1.650,00 | 35.594 |
14/08/2024 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.585,00 | 1.635,00 | 30.104 |
13/08/2024 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.620,00 | 1.660,00 | 15.501 |
12/08/2024 | 1.700,00 | 1.745,00 | 1.620,00 | 1.680,00 | 27.901 |
09/08/2024 | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.615,00 | 1.685,00 | 20.699 |
08/08/2024 | 1.555,00 | 1.640,00 | 1.530,00 | 1.630,00 | 26.658 |
07/08/2024 | 1.585,00 | 1.655,00 | 1.520,00 | 1.560,00 | 17.809 |
06/08/2024 | 1.505,00 | 1.615,00 | 1.505,00 | 1.585,00 | 15.211 |
05/08/2024 | 1.415,00 | 1.555,00 | 1.350,00 | 1.540,00 | 31.210 |
02/08/2024 | 1.500,00 | 1.610,00 | 1.480,00 | 1.585,00 | 25.989 |
01/08/2024 | 1.680,00 | 1.760,00 | 1.500,00 | 1.575,00 | 77.669 |
31/07/2024 | 1.605,00 | 1.735,00 | 1.605,00 | 1.685,00 | 28.773 |
30/07/2024 | 1.680,00 | 1.775,00 | 1.570,00 | 1.615,00 | 17.061 |
29/07/2024 | 1.795,00 | 1.895,00 | 1.690,00 | 1.700,00 | 16.536 |
26/07/2024 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.755,00 | 1.775,00 | 22.928 |
25/07/2024 | 1.930,00 | 1.990,00 | 1.825,00 | 1.830,00 | 15.543 |
24/07/2024 | 1.915,00 | 1.950,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | 21.352 |
23/07/2024 | 2.020,00 | 2.025,00 | 1.880,00 | 1.915,00 | 42.165 |
22/07/2024 | 2.050,00 | 2.135,00 | 1.950,00 | 1.985,00 | 31.250 |
19/07/2024 | 2.140,00 | 2.230,00 | 1.985,00 | 2.035,00 | 38.487 |
18/07/2024 | 2.040,00 | 2.160,00 | 1.950,00 | 2.155,00 | 42.811 |
17/07/2024 | 1.950,00 | 2.130,00 | 1.905,00 | 2.035,00 | 54.810 |
16/07/2024 | 1.850,00 | 1.960,00 | 1.650,00 | 1.905,00 | 32.378 |
15/07/2024 | 2.040,00 | 2.200,00 | 1.740,00 | 1.790,00 | 37.706 |
12/07/2024 | 1.955,00 | 2.075,00 | 1.920,00 | 2.025,00 | 39.347 |
11/07/2024 | 1.945,00 | 1.965,00 | 1.905,00 | 1.940,00 | 15.317 |
10/07/2024 | 1.900,00 | 1.955,00 | 1.855,00 | 1.910,00 | 23.992 |
08/07/2024 | 1.855,00 | 1.900,00 | 1.795,00 | 1.848,00 | 33.433 |
05/07/2024 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.840,00 | 1.856,50 | 78.085 |
04/07/2024 | 1.730,00 | 1.849,00 | 1.730,00 | 1.833,50 | 40.112 |
03/07/2024 | 1.690,00 | 1.723,50 | 1.661,00 | 1.708,00 | 23.843 |
02/07/2024 | 1.665,00 | 1.729,00 | 1.585,00 | 1.689,50 | 17.265 |
01/07/2024 | 1.684,00 | 1.740,00 | 1.624,00 | 1.663,00 | 21.848 |
28/06/2024 | 1.664,00 | 1.694,50 | 1.650,00 | 1.682,00 | 31.316 |
27/06/2024 | 1.649,50 | 1.652,00 | 1.580,00 | 1.652,00 | 19.872 |
26/06/2024 | 1.709,00 | 1.709,00 | 1.580,00 | 1.599,00 | 25.912 |
25/06/2024 | 1.623,00 | 1.654,50 | 1.580,50 | 1.645,00 | 30.920 |
24/06/2024 | 1.640,00 | 1.649,50 | 1.550,50 | 1.627,00 | 8.603 |
19/06/2024 | 1.568,00 | 1.661,00 | 1.550,00 | 1.643,00 | 31.864 |
18/06/2024 | 1.640,00 | 1.665,00 | 1.562,00 | 1.570,00 | 23.161 |
14/06/2024 | 1.609,00 | 1.649,00 | 1.600,00 | 1.640,00 | 52.584 |
13/06/2024 | 1.635,00 | 1.690,00 | 1.565,00 | 1.609,00 | 26.386 |
12/06/2024 | 1.665,00 | 1.665,00 | 1.545,00 | 1.595,00 | 36.215 |
11/06/2024 | 1.639,00 | 1.676,00 | 1.551,00 | 1.622,00 | 68.134 |
10/06/2024 | 1.580,00 | 1.634,00 | 1.565,50 | 1.627,50 | 44.817 |
07/06/2024 | 1.500,00 | 1.607,00 | 1.435,00 | 1.562,00 | 23.244 |
06/06/2024 | 1.553,00 | 1.649,00 | 1.500,00 | 1.530,00 | 30.314 |
05/06/2024 | 1.570,00 | 1.650,00 | 1.540,00 | 1.608,50 | 30.291 |
04/06/2024 | 1.600,00 | 1.620,00 | 1.500,00 | 1.587,00 | 32.102 |
03/06/2024 | 1.606,50 | 1.615,00 | 1.576,50 | 1.610,00 | 35.630 |
31/05/2024 | 1.580,00 | 1.612,50 | 1.525,00 | 1.600,00 | 22.860 |
30/05/2024 | 1.511,00 | 1.588,00 | 1.500,00 | 1.581,50 | 41.102 |
29/05/2024 | 1.530,00 | 1.545,00 | 1.501,50 | 1.540,00 | 15.713 |
28/05/2024 | 1.580,00 | 1.585,00 | 1.501,00 | 1.525,00 | 42.081 |
27/05/2024 | 1.542,00 | 1.574,00 | 1.480,00 | 1.559,50 | 66.157 |
24/05/2024 | 1.488,00 | 1.526,00 | 1.487,50 | 1.515,00 | 19.247 |
23/05/2024 | 1.505,00 | 1.523,00 | 1.476,50 | 1.490,50 | 27.304 |
22/05/2024 | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.420,00 | 1.505,00 | 39.161 |
21/05/2024 | 1.500,00 | 1.560,00 | 1.450,00 | 1.492,50 | 63.522 |
20/05/2024 | 1.450,00 | 1.490,00 | 1.341,00 | 1.488,00 | 61.201 |
17/05/2024 | 1.393,00 | 1.423,50 | 1.378,50 | 1.408,50 | 28.291 |
16/05/2024 | 1.334,50 | 1.392,00 | 1.333,00 | 1.374,50 | 73.952 |
15/05/2024 | 1.280,00 | 1.357,00 | 1.280,00 | 1.339,50 | 38.595 |
14/05/2024 | 1.289,00 | 1.360,00 | 1.250,50 | 1.298,50 | 42.867 |
13/05/2024 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.280,00 | 1.290,50 | 41.003 |
10/05/2024 | 1.329,00 | 1.365,50 | 1.328,00 | 1.356,50 | 39.726 |
09/05/2024 | 1.374,00 | 1.374,00 | 1.311,00 | 1.328,00 | 24.766 |
08/05/2024 | 1.355,00 | 1.405,00 | 1.350,00 | 1.386,00 | 25.506 |
07/05/2024 | 1.410,00 | 1.436,00 | 1.311,00 | 1.352,50 | 70.123 |
06/05/2024 | 1.348,00 | 1.400,00 | 1.348,00 | 1.401,00 | 53.329 |
03/05/2024 | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.277,00 | 1.352,00 | 49.919 |
02/05/2024 | 1.250,00 | 1.290,00 | 1.215,50 | 1.287,00 | 52.992 |
30/04/2024 | 1.257,00 | 1.289,50 | 1.211,00 | 1.257,50 | 32.800 |
29/04/2024 | 1.234,50 | 1.256,00 | 1.200,00 | 1.246,00 | 30.491 |
26/04/2024 | 1.220,00 | 1.245,00 | 1.200,00 | 1.239,50 | 25.268 |
25/04/2024 | 1.135,00 | 1.210,00 | 1.121,00 | 1.196,00 | 13.076 |
24/04/2024 | 1.238,00 | 1.238,00 | 1.110,00 | 1.144,50 | 21.289 |
23/04/2024 | 1.210,00 | 1.240,00 | 1.149,50 | 1.187,50 | 43.379 |
22/04/2024 | 1.129,00 | 1.215,00 | 1.129,00 | 1.207,50 | 38.372 |
19/04/2024 | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.120,00 | 1.176,00 | 17.803 |
18/04/2024 | 1.150,00 | 1.230,00 | 1.150,00 | 1.162,50 | 16.665 |
17/04/2024 | 1.150,00 | 1.170,00 | 1.110,00 | 1.130,50 | 13.028 |
16/04/2024 | 1.180,00 | 1.270,00 | 1.115,00 | 1.153,00 | 46.316 |
15/04/2024 | 1.280,00 | 1.302,00 | 1.100,00 | 1.179,50 | 29.312 |
12/04/2024 | 1.298,00 | 1.310,00 | 1.254,00 | 1.276,00 | 25.718 |
11/04/2024 | 1.272,00 | 1.299,50 | 1.256,00 | 1.272,00 | 19.293 |
10/04/2024 | 1.281,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 1.275,00 | 15.542 |
Ver más
Perfil
Holcim Argentina es líder en la industria de la construcción en la producción de cemento, hormigón y pétreos. Cuenta con una capacidad de producción de 4.8 millones de toneladas de cemento, más de un cuarto de millón de m3 de hormigón elaborado, y está presente en un 75% del territorio argentino.
Su primera planta de fabricación de cemento se instaló en 1930 en la provincia de Córdoba y desde entonces ha participado en el desarrollo del país.
Con la aplicación de procesos tecnológicos de avanzada para Latinoamérica, Holcim fabrica cementos estándares y a medida.