Acción argentina
CEPU Central Puerto S.A.
2.071,00
+1,97%
21/08 18:04
- Anterior
- 2.031,00
- Apertura
- 2.069,00
- Máximo
- 2.102,00
- Mínimo
- 2.049,00
- Vol. nominal
- 471.335
- Vol. efectivo
- 977.527.427,00
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio2.071,00
% Día
-%
% Mes
-13,56%
% Año
-20,73%
P/E163,75
Beta0.98
SST32
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -4,16% | 2.160,87 |
| MM 42 | -6,70% | 2.219,69 |
| MM 200 | -4,23% | 2.162,50 |
Medias 21/42
Venta
- Días desde corte12
- Precio último corte2.203,00
- Var. desde corte -6,22%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte17
- Precio último corte2.303,00
- Var. desde corte -10,29%
- Próximo corte
- Proyección C 3 día(s)
- Valor-
- Variación -
Balances
| Año/Mes | Trimestre | Capital | Res. Trimestre | Res. Ejercicio | P.N. | ROE | V.L. | PER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 1 | 1.514,00 | 4.787,00 | 4.787,00 | 151.960,00 | 2 % | 100,37 | 163,75 |
| 2021/12 | 4 | 1.514,00 | 710,00 | -648,00 | 126.797,00 | 0 % | 83,75 | |
| 2021/09 | 3 | 1.514,00 | 2.689,00 | -1.358,00 | 114.280,00 | 0 % | 75,48 | |
| 2021/06 | 2 | 1.514,00 | -4.413,00 | -3.703,00 | 102.112,00 | 0 % | 67,45 | |
| 2021/03 | 1 | 1.514,00 | 640,00 | 640,00 | 96.098,00 | 7 % | 63,47 | |
| 2020/12 | 4 | 1.514,00 | 1.229,00 | 6.958,00 | 84.511,00 | 8 % | 55,82 | |
| 2020/09 | 3 | 1.514,00 | 2.287,00 | 5.729,00 | 75.385,00 | 10 % | 49,79 | |
| 2020/06 | 2 | 1.514,00 | 2.189,00 | 3.197,00 | 67.902,00 | 13 % | 44,85 |
Artículos
Información relevante
CENTRAL PUERTO S.A. - Autorización de listado – ON
CENTRAL PUERTO S.A. - Reducción de Capital Social
CENTRAL PUERTO S.A. - Autorización de listado – ON
CENTRAL PUERTO S.A. - Escisión - Fusión - Cancelación de Listado - Autorización de Listado